| 机上調査 |
|||
| 種類 | 主な内容 | お客様の御期待に応えられる事項 | 料金 |
| 土地 | 周辺の実際の土地取引事例、地価公示地、路線価等により地域の地価水準、傾向、地価動向を分析します。 | 特に対象地の個別性を考えず概ねの地価水準や地価動向、取引傾向を知りたいお客様 | 8,500円 |
| マンション | 周辺のマンション取引調査、同じマンション内の取引調査、付属資料として、マンション評価レポートを添付致します。 | 周辺のマンション水準を把握したいお客様 | 9,500円 |
| 現地調査 | |||
| 土地 | 上記の内容に加え現地調査、役所調査、等の各種調査により対象地の具体的な価格をしらべます。 | 対象土地を買う場合等具体的な価格、土地の価格に影響を与える要因、正確な情報を知りたいお客様。 | 48,000円 |
| マンション | 同上 | 対象マンションを買う場合等具体的な価格、マンションに影響を与える要因を知りたいお客様。 | 55,000円 |
| 借地権、底地、賃料等に関しては別途個別見積もりになります。 | |||
〒182-0007
東京都調布市菊野台1-46-7-101
TEL 042-486-3443
FAX 042-486-3466